Selbstfahrender Schereliften Höchstarbeitshöhe 16,0 m
Produktmerkmale
1Der selbstfahrende Scherelift ist eine fortschrittliche Maschine, die dazu bestimmt ist, Personen oder Gegenstände effizient an erhöhte Stellen zu heben.
2Mit einem vielseitigen Schere-ähnlichen Mechanismus steigt und fällt die Plattform nahtlos und präzise.
3Er ist mit innovativer Mobilität ausgestattet und manövriert autonom mit einem modernen Rad- oder Gleissystem, das eine optimale Leistung und Anpassungsfähigkeit gewährleistet.
4Mit benutzerfreundlichen Bedienelementen und hochmodernen Sicherheitsverbesserungen wie robusten Geländen und sofortigen NotbremsknöpfenDiese Ausrüstung setzt einen neuen Standard in Betriebsbequemlichkeit und Schutz.
![]()
| Modell | JDS1414HM |
| Größe | Metrische |
| Maximale Arbeitshöhe | 16.0m |
| A) Höchste Plattformhöhe | 14.0m |
| B) Plattformhöhe | 1.5m |
| C) Plattformlänge | 20,3 m |
| Länge verlängert | 3.2m |
| D) Plattformbreite | 1.14m |
| Schienenhöhe | 1.1m |
| E) Höhengestützte Schiene (Schiene ausgedehnt) | 2.60m |
| Höhen-Stowed (Schiene gefaltet) | 2.07m |
| F) Längsgefüllt | 2.47m |
| Breite | 1.39m |
| Radstand | 1.87m |
| Bodenfreiheit (Schutz vor Schachteln) | 00,02 m |
| Ground Clearance-Zentrum | 0.09m |
| Leistung | |
| Plattenbesetzung (Innen-/Außenbereich) | Wie kann man Gott dienen? |
| Windgeschwindigkeit | 12.5 m/s |
| Plattformkapazität | 320 Kilo |
| Kapazität der Erweiterungsplattform | 120 Kilo |
| Geschwindigkeitsgestützte Fahrt | 3.5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit erhöht | 00,8 km/h |
| Grade-Capacity-Stowed | 25% |
| Min Drehradius nach innen | 0m |
| Min Drehradius nach außen | 2.1m |
| Höhere/niedrigere Geschwindigkeit | 64s/67s |
| Kontrollen | Verhältnismäßige Kontrolle |
| Antrieb | 2 Vorderräder |
| Reifengröße | 0.381mx0.127m |
| Macht | |
| Stromversorgung | 24 V Gleichstrom 4x6 V Batterie |
| Kapazität des hydraulischen Behälters | 20 L |
| Klang und Vibration | |
| Schalldruckniveau (Boden) | < 70 dB |
| Schalldruckniveau (Plattform) | < 70 dB |
| Vibrationen | 2.5 m/s2 |
| Maschinengewicht | 3200 kg |
| Normenkonformität | |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen |
| Standardkonfiguration | ||
| Verhältnismäßige Kontrolle | Notfall-Abstiegssystem | Aktionsgeräusch |
| Zwei-Wege-Verlängerungsplattform | Sicherheitsaufbewahrung | Notstoppsystem |
| Klappzaunplattform | 4X2 Elektrische Antriebsmaschine mit doppelter Frontradantrieb | Automatische Bremsanlage |
| Plattform-Selbstschließungstür | Ein intelligentes Ladegerät | Ladeschutzsystem |
| Fehlerdiagnosesystem | Standardförderfächer-Lochlöcher | Stroboskoplicht |
| Explosionssichere Ölrohranlage | Massivreifen ohne Spuren | Schutzanlage gegen Neigung |
| Wartung Batterie frei | Schnüre | |
※ Das Bild und die technischen Informationen können je nach Aktualisierungsrichtlinie variieren, die Änderungen erfolgen ohne vorherige Ankündigung.
Unternehmensprofil
![]()