Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | JESH |
Zertifizierung: | CE/ISO |
Modellnummer: | RS1623DS |
Min Bestellmenge: | 1unit |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Regelmäßige Fabrikverpackung |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4000 Einheiten pro Monat |
Arbeitshöhe: | 18m | Plattform-Höhe: | 16m |
---|---|---|---|
Gewicht: | 7995kg | Tabellengröße: | 84*30cm |
Energie: | Dieselmotor | Farbe: | Grün |
Kapazität: | 700kg | Abstufbarkeit: | 50% |
Material: | Hoher Auswirkungsstahl | Gesamtausmasse: | 4.8m*2.3m*3.15m |
Plattform-Größe: | 3.98m*1.83m | Maschine: | Deutz 36KW |
Markieren: | one man scissor lift,electric man lifts |
Dieselscherenhebebühne
Die Scherenhebebühne RS1623DS-unwegsamen Geländes wird für Extra-schroffe Leistung errichtet und in der Lage ist, durch ungleiche Umwelt des unwegsamen Geländes zu überqueren. Errichtet, um zu dauern, ist es ideal, Betreiberproduktivität auf dem Verlangen Arbeitsstellen zu erhöhen von im Freien.
Hauptspezifikt.:
Fahrgestelle:
Technische Parameter
Parameter/Modell | RS1623D |
Arbeitshöhe | 18m |
Plattform-Höhe | 16m |
Plattform-Länge | 3.98m |
Plattform Länge-ausgedehnt | 6.57m |
Plattform-Erweiterung | 3.2m |
Plattformerweiterung (Front/Rückseite) | 1.52m/1.22m |
Höhe - verstaut | 1.83m |
Breite | 2.27m |
Länge (with-/noausleger) | 4.88m/3.98m |
Achsabstand | 2.86m |
Min. Bodenabstand | 0.36m |
Plattformkapazität | 680kg |
Erweiterungsplattformkapazität | 230kg |
Antriebs-Geschwindigkeit | 5.6km/h |
Abstufbarkeit | 40% |
Geschwindigkeit des Anheben- bzw. | 55/49sec |
Drehenradius (innerhalb/Außenseite) | 2.16m/5.33m |
Reifen | 84x30cm |
Energiequelle | Dieselmotor |
Kraftstofftank-Kapazität | 110L |
Hydrauliköl-Behälter-Kapazität | 110L |
Gewicht | 7995kg |
Fabrik-Show: